Modèle | Duc. Maxi |
Motorisation | 2,3 Ltr. |
Puissance (de série) | 96 kW / 130 cv |
Motorisation (en option) | 2,3 Ltr. |
Puissance (en option) | 110 kW / 150 cv130 kW / 180 cv |
Poids total en charge | 5500 kg |
Poids à vide en ordre de marche | 4000 kg |
Poids total avec charge tractable | 6000 kg |
Poids tractable (PTAR à respecter) | 1600 kg |
Charge à l'essieu max. arrière | 1700 kg / 1700 kg |
Longueur hors tout (mm) | 8990 |
Largeur hors tout (mm) | 2322 |
Hauteur hors tout y inclus lucarne (mm) | 2920 |
Largeur intérieure (mm) | 2174 |
Hauteur sous plafond (mm) | 1975 |
Hauteur du double plancher (mm) | 195 |
Empattement (mm) | 4500 + 800 |
Pneumatique (mm) | 225 / 75 R16C |
Dînette avant (mm) | 1690 x 1050 |
Transformation de la dinette en lit (mm) | 1295 x 2000 |
Dimensions lit arrière (mm) | 1500 x 1950 |
Dimensions lit pavillon (mm) | 1500 x 1850 |
Canapé /siège individuel / banquette latérale (mm) | 1365 x 460 |
Couchages possibles (en option) | 6 |
Places carte grise | 4 |
Places carte grise possibles (en option) | 5 |
Epaisseurs murs (mm) | 30 |
Epaisseurs toit (mm) | 30 |
Epaisseurs sol (mm) | 38 |
Dimensions intérieures de la trappe (mm) (l x h) avant droit | 800 x 1050 |
Dimensions intérieures (mm) (l x h) avant gauche en série | 800 x 1050 |
Dimensions intérieures (mm) (l x h) avant gauche en option | - |
Reservoir d'eau fraîche | 150 ltr. |
Capacité d'eau fraîche en route | 25 ltr. |
Reservoir d'eaux usées | 100 ltr. |
Coffre à gaz | 2 x 13 kg |
Autonomie de batterie | 1 x 80 AH Gel |
Porteur | Fiat / AL-KO |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :